季別 項目 |
最新四季財務資料(註1) | |||
---|---|---|---|---|
109年度 [Q4] |
109年度 [Q3] |
109年度 [Q2] |
109年度 [Q1] |
|
流動資產 | 5,160,119 | 4,471,660 | 4,082,356 | 4,435,861 |
非流動資產 | 1,564,253 | 1,534,044 | 1,534,552 | 1,550,529 |
資產總額 | 6,724,372 | 6,005,704 | 5,616,908 | 5,986,390 |
流動負債 | 3,294,741 | 2,662,147 | 2,298,922 | 2,559,654 |
非流動負債 | 469,375 | 442,302 | 448,744 | 454,594 |
負債總額 | 3,764,116 | 3,104,449 | 2,747,666 | 3,014,248 |
股本 | 1,237,426 | 1,237,426 | 1,237,426 | 1,237,426 |
資本公積 | 628,374 | 628,374 | 628,374 | 628,374 |
保留盈餘 | 1,190,267 | 1,149,054 | 1,092,717 | 1,198,158 |
其他權益 | -95,811 | -113,599 | -89,275 | -91,816 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,960,256 | 2,901,255 | 2,869,242 | 2,972,142 |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | |
權益總額 | 2,960,256 | 2,901,255 | 2,869,242 | 2,972,142 |
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。 註2:本公司未曾辦理資產重估價。 |