單位:新台幣元;仟股
|
年度 項目 |
98年度 | 99年度 | 當年度截至 100年3月31日止 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 每股市價 | 最高 | 52.50 | 53.50 | 55.50 | |
| 最低 | 28.40 | 40.80 | 48.00 | ||
| 平均 | 39.62 | 48.05 | 51.95 | ||
| 每股淨值 | 分配前 | 18.13 | 19.52 | 20.93 | |
| 分配後 | 18.13 | 19.52 | 20.93 | ||
| 每股盈餘 | 當年度加權平均股數 | 113,047 | 113,047 | 113,047 | |
| 每股盈餘(追溯前) | 3.71 | 4.44 | 1.33 | ||
| 每股盈餘(追溯後) | 3.69 | 4.43 | 1.33 | ||
| 每股股利 | 現金股利 | 2.7 | 3.2 | - | |
| 無償配股 | 盈餘配股 | 0 | 0 | - | |
| 資本公積配股 | 0 | 0 | - | ||
| 累積未付股利 | 0 | 0 | - | ||
| 投資報酬分析 | 本益比 | 10.68 | 10.82 | - | |
| 本利比 | 14.67 | 15.02 | - | ||
| 現金股利殖利率(%) | 6.81 | 6.65 | - | ||
| 註1:94年度~98年度年財務資料均經會計師查核簽證。 註2:本公司未曾辦理資產重估價。 註3:99年度第一季財務資料經會計師核閱。 |
|||||








