單位:新台幣仟元
年度 項目 |
最新五年度財務資料( 註1 ) | 當年度截至 100年3月31日 財務資料( 註3 ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | |||
| 流動資產 | 2,201,388 | 2,202,133 | 2,805,275 | 3,171,602 | 3,643,154 | 3,632,824 | |
| 基金及投資 | 259,505 | 245,218 | 526,212 | 625,275 | 693,792 | 728,488 | |
| 固定資產(註2) | 129,284 | 133,002 | 130,034 | 122,534 | 125,410 | 123,600 | |
| 其他資產 | 17,936 | 27,734 | 26,635 | 20,295 | 15,573 | 14,569 | |
| 資產總額 | 2,608,113 | 2,608,087 | 3,488,156 | 3,939,706 | 4,477,929 | 4,499,481 | |
| 流動負債 | 分配前 | 1,313,482 | 1,198,991 | 1,593,549 | 1,828,894 | 2,191,695 | 2,052,372 |
| 分配後 | 1,464,035 | 1,410,625 | 1,367,454 | 1,523,665 | 2,191,695 | 2,052,372 | |
| 其他負債 | 27,669 | 42,865 | 49,579 | 60,782 | 79,458 | 81,062 | |
| 負債總額 | 分配前 | 1,341,151 | 1,241,856 | 1,643,128 | 1,889,676 | 2,271,153 | 2,133,434 |
| 分配後 | 1,491,704 | 1,453,490 | 1,417,033 | 1,584,447 | 2,271,153 | 2,133,434 | |
| 股本 | 901,474 | 901,474 | 1,130,474 | 1,130,474 | 1,130,474 | 1,130,474 | |
| 資本公積 | 18,201 | 18,201 | 121,157 | 121,613 | 121,613 | 121,613 | |
| 保留盈餘 | 分配前 | 311,375 | 390,887 | 542,677 | 735,612 | 932,759 | 1,083,632 |
| 分配後 | 160,822 | 179,253 | 316,582 | 430,383 | 932,759 | 1,083,632 | |
| 金融商品未實現 | 36,071 | 53,415 | 49,7110 | 64,471 | 38,401 | 47,606 | |
| 損益 | (159) | 2,254 | 5,090 | 3,584 | (311) | (1,118) | |
| 累積換算調整數 | - | - | (4,080) | (5,724) | (16,160) | (16,160) | |
| 未認列為退休金成本 之淨損失 |
360,071 | 53,415 | 49,710 | 64,471 | 38,401 | 47,606 | |
| 股東權益總額 | 分配前 | 1,266,962 | 1,366,231 | 1,845,028 | 2,050,030 | 2,206,776 | 2,366,047 |
| 分配後 | 1,116,409 | 1,154,597 | 1,618,933 | 1,744,801 | 2,206,776 | 2,366,047 | |
| 註1:94年度~98年度年財務資料均經會計師查核簽證。 註2:本公司未曾辦理資產重估價。 註3:99年度第一季財務資料經會計師核閱。 |
|||||||








