單位:新台幣仟元(每股盈餘為元除外)
年度 項目 |
最新五年度財務資料( 註1 ) | 當年度截至 100年3月31日 財務資料( 註5 ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | ||
| 營業收入 | 3,137,504 | 4,235,892 | 7,285,635 | 5,865,570 | 7,490,171 | 1,937,728 |
| 營業毛利 | 347,743 | 464,960 | 642,963 | 661,107 | 745,605 | 210,289 |
| 營業損益 | 170,443 | 239,028 | 392,336 | 404,740 | 456,083 | 145,850 |
| 營業外收入及利益 | 68,884 | 61,778 | 120,268 | 124,014 | 139,340 | 33,802 |
| 營業外費用及損失(註2) | 18,709 | 1,703 | 54,386 | 335 | 716 | 1,382 |
| 稅前利益 | 220,618 | 299,103 | 458,218 | 528,419 | 594,707 | 178,270 |
| 所得稅(利益) | 48,831 | 69,038 | 94,794 | 109,389 | 92,331 | 27,397 |
| 會計原則變動累積影響數 | 18,865 | - | - | - | - | - |
| 本期損益 | 190,652 | 230,065 | 363,424 | 419,030 | 502,376 | 150,873 |
| 每股盈餘(元) (註3) | 2.11 | 2.55 | 3.39 | 3.71 | 4.44 | 1.33 |
| 每股純益追溯調整 (註4) | 2.11 | 2.55 | 3.37 | 3.69 | 4.43 | 1.33 |
| 註1:最近五年度財務資料皆經會計師查核簽證。 註2:最近五年度並無利息資本化金額。 註3:按發行在外加權平均股數計算。 註4:按追溯調整盈餘(含員工紅利)轉增資後加權平均股數計算。 註5:99年度第一季財務資料經會計師核閱。 |
||||||








