單位:新台幣仟元
|
年度 營業項目 |
98年度 | 99年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業數入 | 營業比重(%) | ||
| 環保工程 | 2,192,766 | 2,161,003 | 28.85 |
| 機電工程 | 2,563,748 | 3,939,126 | 52.60 |
| 資源回收廠代營運及機電維護 | 1,033,813 | 1,382,639 | 18.46 |
| 其他(註) | 75,243 | 7,403 | 0.09 |
| 合計 | 5,865,570 | 7,490,171 | 100.00 |
| 註:係包含化學藥劑及工程材料銷售業務。 | |||








