年度 項目 |
年度 (最近二年) | |
---|---|---|
110年度 [Q4] |
109年度 [Q4] |
|
環保工程 | 1,432,827 | 1,811,800 |
機電工程 | 4,223,595 | 4,175,665 |
資源回收廠代營運及機電維護 | 2,719,454 | 2,756,911 |
其他(註) | 108,737 | 91,984 |
合計 | 8,484,613 | 8,836,360 |
註:係包含化學藥劑及工程材料銷售業務。 |
年度 項目 |
年度 (最近二年) | |
---|---|---|
110年度 [Q4] |
109年度 [Q4] |
|
環保工程 | 1,432,827 | 1,811,800 |
機電工程 | 4,223,595 | 4,175,665 |
資源回收廠代營運及機電維護 | 2,719,454 | 2,756,911 |
其他(註) | 108,737 | 91,984 |
合計 | 8,484,613 | 8,836,360 |
註:係包含化學藥劑及工程材料銷售業務。 |