8.3 人力結構

2021年底時,中宇環保正職且全職員工共有1180位,台籍員工1176位、外籍員工4位;本公司多元聘僱,人力結構中包含原住民8人(佔總人數0.67%)、身心障礙15人(佔總人數1.3%),平均年齡41.9歲,平均工作年資11.8年。本公司員工皆為正職且全職,未進用臨時或兼職員工,因屬工程服務業,員工屬性本就男性多過女性,因此存在男女性員工比例差距。

 

2021年員工年齡分析表
年齡 主管職務 專業職務 基層職務 小計 合計
比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例
21-25 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 3 0.5% 12 1.9% 3 0.3% 13 1.1% 16
26-30 0 0.0% 0 0.0% 7 1.7% 22 5.4% 13 2.1% 43 6.8% 20 1.7% 65 5.5% 85
31-35 1 0.7% 2 1.4% 10 2.5% 29 7.2% 13 2.1% 72 11.4% 24 2.0% 103 8.7% 127
36-40 1 0.7% 18 12.7% 20 4.9% 90 22.2% 27 4.3% 163 25.8% 48 4.1% 271 23.0% 319
41-45 4 2.8% 26 18.3% 10 2.5% 75 18.5% 14 2.2% 137 21.6% 28 2.4% 238 20.2% 266
46-50 2 1.4% 31 21.8% 4 1.0% 53 13.1% 9 1.4% 81 12.8% 15 1.3% 165 14.0% 180
51-55 2 1.4% 37 26.1% 7 1.7% 38 9.4% 4 0.6% 26 4.1% 13 1.1% 101 8.6% 114
56-60 1 0.7% 14 9.9% 3 0.7% 29 7.2% 2 0.3% 12 1.9% 6 0.5% 55 4.7% 61
≧61 0 0.0% 3 2.1% 1 0.2% 6 1.5% 0 0.0% 2 0.3% 1 0.1% 11 0.9% 12
合計 11 7.7% 131 92.3% 62 15.3% 343 84.7% 85 13.4% 548 86.6% 158 13.4% 1022 86.6% 1180

 

2021年員工學歷分析表
年資 主管職務 專業職務 基層職務 小計 合計
比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例
博士 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
碩士 4 2.8% 30 15.5% 30 7.4% 102 25.2% 2 0.3% 10 1.6% 36 3.1% 142 12.0% 178
學士 5 3.5% 63 32.6% 23 5.7% 171 42.2% 69 10.9% 262 41.4% 97 8.2% 496 42.0% 593
專科 2 1.4% 27 14.0% 9 2.2% 59 14.6% 8 1.3% 106 16.7% 19 1.6% 192 16.3% 211
高職 0 0.0% 10 5.2% 0 0.0% 11 2.7% 6 0.9% 161 25.4% 6 0.5% 182 15.4% 188
國中及以下 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 1.4% 0 0.0% 10 0.8% 10
合計 11 7.7% 131 67.9% 62 15.3% 343 84.7% 85 13.4% 548 86.6% 158 13.4% 1022 86.6% 1180

 

2021年員工服務年資分布表
年資 主管職務 專業職務 基層職務 小計 合計
比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例 比例
0-5 0 0.0% 2 1.4% 20 4.9% 49 12.1% 22 3.5% 97 15.3% 42 3.6% 148 12.5% 190
6-10 5 3.5% 9 6.3% 23 5.7% 89 22.0% 28 4.4% 200 31.6% 56 4.7% 298 25.3% 354
11-15 3 2.1% 36 25.4% 7 1.7% 115 28.4% 23 3.6% 172 27.2% 33 2.8% 323 27.4% 356
16-20 0 0.0% 21 14.8% 4 1.0% 36 8.9% 5 0.8% 48 7.6% 9 0.8% 105 8.9% 114
21-25 1 0.7% 29 20.4% 5 1.2% 36 8.9% 3 0.5% 23 3.6% 9 0.8% 88 7.5% 97
>25 2 1.4% 34 23.9% 3 0.7% 18 4.4% 4 0.6% 8 1.3% 9 0.8% 60 5.1% 69
合計 11 7.7% 131 92.3% 62 15.3% 343 84.7% 85 13.4% 548 86.6% 158 13.4% 1022 86.6% 1180