財務分析

  股東服務 > 財務分析
年度 項目
最新五年度財務資料(註1)
2022年度
[Q4]
2021年度
[Q4]
2020年度
[Q4]
2019年度
[Q4]
2018年度
[Q4]
財務結構(%) 負債占資產比率 49.60 52.94 55.98 51.93 62.9
長期資金占不動產、廠房及設備比率 1,130.59 507.76 2,143.81 2,070.83 1,894.83
償債能力(%) 流動比率 153.11 147.41 156.62 169.15 149.13
速動比率 100.05 78.75 104.27 106.74 95.92
利息保障倍數 751.80 316.99 135.00 32.31 21.69
經營能力 應收款項週轉率(次) 10.38 8.93 7.14 5.49 6.18
平均收現日數 35 41 51 66 59
存貨週轉率(次) 0.33 0.31 0.33 0.35 0.47
應付款項週轉率(次) 11.19 9.29 10.20 9.97 11.99
平均銷貨日數 1,106 1,177 1,106 1,043 776
不動產、廠房及設備週轉率(次) 28.48 13.34 63.99 65.06 68.35
總資產週轉率(次) 1.27 1.24 1.31 1.51 1.34
獲利能力 資產報酬率(%) 7.54 5.96 3.08 1.84 1.31
權益報酬率(%) 15.44 13.05 6.66 4.25 3.23
占實收資本比率(%) 營業利益 26.88 19.58 5.23 2.62 2.31
稅前利益 49.45 39.02 19.35 13.22 11.47
純益率(%) 5.89 4.76 2.23 1.36 0.91
每股盈餘(元) 4.21 3.26 1.60 1.03 0.79
現金流量 現金流量比率(%) -0.55 7.35 39.26 35.52 1.76
現金流量允當比率(%) 131.38 132.94 81.12 -4.5 -26.24
現金再投資比率(%) -9.80 1.91 33.57 25.14 -2.10
槓桿度 營運槓桿度 2.44 2.97 8.01 16.35 17.75
財務槓桿度 1.00 1.01 1.03 1.19 1.32
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。