資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2024年度
[Q3]
2024年度
[Q2]
2024年度
[Q1]
2023年度
[Q4]
流動資產 3,972,694 4,103,420 4,166,252 4,305,298
非流動資產 2,844,080 2,653,323 2,712,145 2,538,728
資產總額 6,816,774 6,756,743 6,878,397 6,844,026
流動負債 2,922,745 3,003,174 2,838,527 2,873,629
非流動負債 287,798 274,223 274,170 309,249
負債總額 3,210,543 3,277,397 3,112,697 3,182,878
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 628,629 628,629 628,629 628,629
保留盈餘 1,795,228 1,680,944 1,966,373 1,824,697
其他權益 -55,052 -67,653 -66,728 -29,604
庫藏股票 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,606,231 3,479,346 3,765,700 3,661,148
非控制權益 0
權益總額 3,606,231 3,479,346 3,765,700 3,661,148
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。