資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2023年度
[Q3]
2023年度
[Q2]
2023年度
[Q1]
2022年度
[Q4]
流動資產 4,142,284 4,286,269 4,589,254 4,809,100
非流動資產 2,492,106 2,303,462 2,289,685 2,157,360
資產總額 6,634,390 6,589,731 6,878,939 6,966,460
流動負債 2,800,210 2,871,688 2,905,470 3,140,849
非流動負債 304,347 309,511 316,338 314,572
負債總額 3,104,557 3,181,199 3,221,808 3,455,421
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 628,629 628,374 628,374 628,374
保留盈餘 1,655,336 1,536,708 1,762,067 1,644,903
其他權益 8,442 6,024 29,264 336
庫藏股票 0 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,529,833 3,408,532 3,657,131 3,511,039
非控制權益 0 0 0 0
權益總額 3,529,833 3,408,532 3,657,131 3,511,039
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。