資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2024年度
[Q2]
2024年度
[Q1]
2023年度
[Q4]
2023年度
[Q3]
流動資產 4,103,420 4,166,252 4,305,298 4,142,284
非流動資產 2,653,323 2,712,145 2,538,728 2,492,106
資產總額 6,756,743 6,878,397 6,844,026 6,634,390
流動負債 3,003,174 2,838,527 2,873,629 2,800,210
非流動負債 274,223 274,170 309,249 304,347
負債總額 3,277,397 3,112,697 3,182,878 3,104,557
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 628,629 628,629 628,629 628,629
保留盈餘 1,680,944 1,966,373 1,824,697 1,655,336
其他權益 -67,653 -66,728 -29,604 8,442
庫藏股票 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,479,346 3,765,700 3,661,148 3,529,833
非控制權益 0 0
權益總額 3,479,346 3,765,700 3,661,148 3,529,833
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。