資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2025年度
[Q1]
2024年度
[Q4]
2024年度
[Q3]
2024年度
[Q2]
流動資產 4,208,687 4,270,726 3,972,694 4,103,420
非流動資產 2,788,956 2,886,704 2,844,080 2,653,323
資產總額 6,997,643 7,157,430 6,816,774 6,756,743
流動負債 2,864,371 3,150,597 2,922,745 3,003,174
非流動負債 260,330 264,319 287,798 274,223
負債總額 3,124,701 3,414,916 3,210,543 3,277,397
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 628,892 628,655 628,629 628,629
保留盈餘 2,063,951 1,952,037 1,795,228 1,680,944
其他權益 -57,327 -75,604 -55,052 -67,653
庫藏股票 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,872,942 3,742,514 3,606,231 3,479,346
非控制權益 0
權益總額 3,872,942 3,742,514 3,606,231 3,479,346
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。