資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2025年度
[Q3]
2025年度
[Q2]
2025年度
[Q1]
2024年度
[Q4]
流動資產 4,519,423 4,601,379 4,208,687 4,270,726
非流動資產 2,444,364 2,681,467 2,788,956 2,886,704
資產總額 6,963,787 7,282,846 6,997,643 7,157,430
流動負債 3,089,271 3,561,633 2,864,371 3,150,597
非流動負債 247,299 252,532 260,330 264,319
負債總額 3,336,570 3,814,165 3,124,701 3,414,916
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 630,882 628,892 628,892 628,655
保留盈餘 1,931,359 1,816,624 2,063,951 1,952,037
其他權益 -172,450 -214,261 -57,327 -75,604
庫藏股票 0 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,627,217 3,468,681 3,872,942 3,742,514
非控制權益 0 0 0
權益總額 3,627,217 3,468,681 3,872,942 3,742,514
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。