資產負債表

  股東服務 > 資產負債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新台幣仟元
季別 項目
最新四季財務資料(註1)
2026年度
[Q2]
2026年度
[Q1]
2025年度
[Q4]
2025年度
[Q3]
流動資產 5,090,158 4,550,141 4,818,792 4,519,423
非流動資產 2,417,433 2,560,118 2,446,188 2,444,364
資產總額 7,507,591 7,110,259 7,264,980 6,963,787
流動負債 3,536,276 2,899,878 3,195,050 3,089,271
非流動負債 238,507 240,907 247,805 247,299
負債總額 3,774,783 3,140,785 3,442,855 3,336,570
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 631,028 630,995 630,995 630,882
保留盈餘 1,927,803 2,187,165 2,086,398 1,931,359
其他權益 -63,449 -86,112 -132,694 -172,450
庫藏股票 0
歸屬於母公司業主之權益合計 3,732,808 3,969,474 3,822,125 3,627,217
非控制權益 0
權益總額 3,732,808 3,969,474 3,822,125 3,627,217
註1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產重估價。