經濟面 2022年 2023年 2024年
營業收入(千元) 8,844,053 9,759,326 10,858,807
稅前淨利(千元) 611,902 685,860 625,266
稅後EPS(元) 4.21 4.50 4.06
負債資產比 49.6 46.51 47.71
長期資金佔不動產、廠房及設備比率 1,130.59 614.62 504.12
資產報酬率 7.54 8.08 7.19
股東權益報酬率 15.44 15.53 13.56
所得稅(千元) 91,383 128,968 123,373
稅後淨利(千元) 520,519 556,892 501,893
研發費用(千元) 14,793 12,115 8,224
研發費用占支出比率 0.17% 0.13% 0.08%
每一員工生產力(千元) 7,267 7,922 8,411
當年度抵用之投資抵減(千元) 875 323 258
註:同2024年合併財報資料
環境面
2022年
2023年
2024年
辦公室用電指標(千度/坪) 1.68 1.32 1.57
辦公室用水指標(百萬公升/坪) 0.063 0.014 0.012
直接溫室氣體排放(公噸CO2e/公秉) 89.758 106.1066 287.79
間接溫室氣體排放(公噸CO2e/千度) 553.4 313.5461 380.85
總取水量(百萬公升) 1.326 1.293 1.173
總耗水量(百萬公升) 1.02 0.934 0.840
總排水量(百萬公升) 0.36 0.359 0.333
人群面
2022年
2023年
2024年
全職全時永久聘雇員工數(人) 1,182 1,195 1,181
女性員工數(人) 164 173 174
員工訓練總時數(小時) 13,492 16,582 15,518
員工訓練總支出(萬元) 280 218 224
員工薪資、福利支出(億元) 14.43 15.67 16.23
安全-失能傷害頻率(F.R.)
(失能傷害件數/百萬工時)
0 0 0.4
安全-失能傷害嚴重率(S.R.)
(損失工作日數/百萬工時)
0 0 729
人群支出(含公益捐贈)(萬元)
159
194.7
196.3

若對本報告書有任何疑問或對中宇環保公司有任何意見,歡迎與我們聯繫