| 使用聲明 | 中宇環保工程股份有限公司已依循GRI準則報導2024年1月1日至2024年12月31日期間的內容 |
| 使用GRI 1 | GRI 1:基礎 2021 |
| 適用的行業準則 | 無 |
| 一般揭露(*表重大主題) |
| GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 2 一般揭露 2021 | ||||||
1. 組織及報導實務 | ||||||
| 2-1 | 組織詳細資訊 | 2.2 | 關於中宇環保公司 | 10 | ||
| 2-2 | ||||||
| 組織永續報導中包含的實體 | ||||||
| 1 | 關於本報告書 | 6 | ||||
| 4.1.2 | 投資事業 | 82 | ||||
| 2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | 1 | 關於本報告書 | 6 | ||
| 2-4 | 資訊重編 | 6.2.1 | 直接溫室氣體排放(類別一) | 98 | 依據查驗意見書更正2022、2023資訊。 | |
| 2-5 | 外部保證/確信 | 1 | 關於本報告書 | 6 | ||
2. 活動與工作者 | ||||||
| 2-6 | ||||||
| 活動、價值鏈和其他商業關係 | ||||||
| 2.4 | 業務概況與營業比重 | 14 | ||||
| 5.1 | 工程服務 | 88 | ||||
| 7.3 | 主要供應商分析 | 110 | ||||
| 2-7 | 員工 | 8.3 | 員工結構 | 119 | ||
| 2-8 | 非員工的工作者 | |||||
*3. 治理 | ||||||
| 2-9 | 治理結構及組成 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬委員會 | 34 | ||
| 2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬委員會 | 34 | ||
| 2-11 | 最高治理單位的主席 | |||||
| 2-12 | ||||||
| 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | ||||||
| 3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 17 | ||||
| 3.6.1 | 董事會 | 34 | ||||
| 3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 43 | ||||
| 3.8.1 | 利害關係人鑑別 | 58 | ||||
| 3.8.2 | 與利害關係人諮商主題與鑑別及分類 | 58 | ||||
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 17 | ||
| 2-14 | ||||||
| 最高治理單位於永續報導的角色 | ||||||
| 1 | 關於本報告書 | 6 | ||||
| 3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 43 | ||||
| 2-15 | 利益衝突 | 3.6.1 | 董事會 | 34 | ||
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 1 | 關於本報告書 | 6 | 2024年無關鍵重大事件之發生 | |
| 3.7.3 | 內部稽核與矯正 | 53 | ||||
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 3.7 | 最高治理單位的群體智識 | 47 | ||
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 3.7.1 | 治理績效評估 | 49 | ||
| 2-19 | ||||||
| 薪酬政策 | ||||||
| 8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 130 | ||||
| 8.9.2 | 新進人員敘薪 | 132 | ||||
| 8.9.3 | 績效考評、調薪與晉升制度 | 133 | ||||
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬管理委員會 | 34 | ||
| 2-21 | 年度總薪酬比率 | 8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 130 | ||
*4. 策略、政策與實務 | ||||||
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 2.1 | 經營者的話 | 8 | ||
| 2-23 | 政策承諾 | 3.1 | 永續發展之短、中、長期規劃和願景 | 15 | ||
| 2-24 | ||||||
| 納入政策承諾 | ||||||
| 3 | 公司治理永續發展 | 15 | ||||
| 3.1 | 永續發展之短、中、長期規劃和願景 | 15 | ||||
| 3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 43 | ||||
| 7.2 | 供應商管理政策 | 107 | ||||
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 17 | ||
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 3.7.3 | 內部稽核與矯正 | 53 | ||
| 2-27 | 法規遵循 | 8.11 | 法規遵循 | 153 | ||
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 7.5 | 公協會的會員資格 | 116 | ||
5. 利害關係人議合 | ||||||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 3.8.1 | 利害關係人鑑別 | 58 | ||
| 3.8.4 | 利害關係人溝通 | 68 | ||||
| 2-30 | 團體協約 | 8.9.8 | 團體協約 | 137 | ||
| 重大主題 |
| GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 3 重大主題 2021 | ||||||
| 3-1 | 決定重大主題的流程 | 3.8.2 | 與利害關係人諮商主題與鑑別及分類 | 58 | ||
| 3-2 | 重大主題列表 | 3.8.3 | 重大主題管理攻策、回應及改善目標 | 64 | ||
| 3-3 | 重大主題管理 |
| 特定主題揭露-經濟 |
| GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 201 經濟績效 2016 | ||||||
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 4.1.1 | 營業績效及盈餘分配 | 79 | ||
| 201-3 | 確定給付制義務與其他退休計畫 | 8.4 | 人員流動 | 121 | ||
| 201-4 | 自政府取得之財務補助 | 4.1.3 | 資金來源與政府補助 | 83 |
| 特定主題揭露-環境 |
| GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 302 能源 2016 | ||||||
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 6.1 | 組織內部的能源消耗量 | 93 |
| 特定主題揭露-人群 |
| GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 401 勞雇關係 2016 | ||||||
| 401-1 | 新進員工和離職員工 | 8.4 | 人員流動 | 121 | ||
| 401-2 | 提供給全職員工的福利 | 8.5 | 員工福利 | 124 | ||
| 8.7 | 員工傷病之長期療養照顧 | 127 | ||||
| 401-3 | 育嬰留停 | 8.6 | 員工育嬰留職停薪 | 126 | ||
| GRI 403 職業安全衛生 2018 | ||||||
| 403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 8.10.1 | 安全衛生宣言 | 139 | ||
| 8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 139 | ||||
| 403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 139 | ||
| 8.10.6 | 協力(承攬)商安全衛生管理與教育訓練 | 150 | ||||
| 403-3 | 職業健康服務 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 144 | ||
| 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 8.10.5 | 工作者參與、諮商與溝通 | 146 | ||
| 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 8.10.6 | 協力(承攬)商安全衛生管理與教育訓練 | 150 | ||
| 403-6 | 工作者健康促進 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 144 | ||
| 403-7 | 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 8.11.3 | 安衛法規 | 153 | ||
| 8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 139 | ||||
| 403-8 | 職全衛生管理系所涵蓋之工作者 | 8.11.3 8.10.2 8.10.4 |
安衛法規 安全衛生政策、目標及方案 健康關懷及健康促進 |
153 139 144 |
||
| 403-9 | 職業傷害 | |||||
| 403-10 | 職業病 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 144 |