為因應政府節能減碳政策及實踐中鋼集團ESG目標,中宇環保公司推出的21W LED平板燈已於2023年4月21日取得經濟部能源局「發光二極體平板燈」最高級節能標章(140LM/W);該平板燈係採用400顆LED燈珠,以降載功率方式設計,除了可降低LED燈具熱度使燈具壽命更長,其最高光效還可達140 LM/W(流明瓦)以上,不僅可有效滿足室內照明燈具規劃,亦節省維護頻率及成本。 2024年中宇環保公司爭取中鋼集團總部大樓之中鋼所屬樓層進行原有T5 66W燈具更換為21W LED平板燈換裝工程,共計更換2400盞,於2025年1月完成,預計每年可節電約270,000度電,降低碳排放量133.4公噸CO2e,協助集團公司推動ESG及節能效益又更邁進一大步。 中宇環保公司的產品為綜合性工程服務,有別於國內以建築及土木建造為主要業務的營建業,此一綜合性工程業介於營建業、顧問業、設備製造業、軟體規劃設計業及相關服務業者之間,以客戶需求為導向,結合上下游廠商成為生命共同體,為客戶提供客製化的工程服務。由於工區隨業主工程地點移動,難以計算整體環境與組織營運之關聯性,惟有由固定據點之辦公室之用水、用電做為揭露之標的。中宇環保公司2024年七大辦公室總用電量770.94千度;總用水量8.553百萬公升。 |
近三年來用電量指標 |
總部辦公室 | |||
---|---|---|---|
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 407.75 | 0.5 | 開始盤點(本年度盤點以全部電費報支金額/平均電價(2.845元)=總用電量) |
2023 | 86.621 | 0.11 | 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據 |
2024 | 37.129 | 0.047 | |
寶成技術中心辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 224.370 | 0.49 | |
2023 | 191.441 | 0.42 | |
2024 | 156.011 | 0.342 | |
平和工廠辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 95.80 | 0.12 | 開始盤點 |
2023 | 167.765 | 0.21 | 因新增進駐單位及實驗室成立,增加電表。 |
2024 | 135.448 | 0.169 | |
中鋼駐廠宇鋼辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 359.31 | 0.57 | 開始盤點(本年度盤點以中鋼辦公室電費報支金額/平均電價(2.845元)=總用電量) |
2023 | 126.672 | 0.20 | 增加辦公室租用面積至674.65坪,以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
2024 | 420.337 | 0.66 | 2024年中鋼大修,宇鋼辦公室24小時使用,用電量大增。 |
中宇環保公司駐中龍辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | - | - | 業主供應 |
2023 | - | - | 業主供應 |
2024 | - | - | 業主供應 |
中宇環保公司越南辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 43.95 | 0.24 | 開始盤點 |
2023 | 29.16 | 0.16 | |
2024 | 19.79 | 0.108 | |
廈門茂宇辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 2.66 | 0.26 | 開始盤點 |
2023 | 2.22 | 0.22 | |
2024 | 2.225 | 0.22 |
近三年來自來水用量指標 |
總部辦公室 | |||
---|---|---|---|
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 41.9 | 0.0516 | 開始盤點(本年度盤點以全部水費報支金額/平均水價(9.24元)=總用水量) |
2023 | 1.480 | 0.002 | 按水表度數計算 |
2024 | 1.349 | 0.0018 | |
寶成技術中心辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 1.867 | 0.004 | |
2023 | 2.717 | 0.006 | |
2024 | 2.591 | 0.0057 | |
平和工廠辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 1.326 | 0.002 | 開始盤點 |
2023 | 1.320 | 0.002 | |
2024 | 1.175 | 0.0017 | |
中鋼駐廠宇鋼辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 3.35 | 0.005 | 開始盤點(本年度盤點以全部水費報支金額/平均水價(9.24元)=總用水量) |
2023 | 42.067 (2.629) |
0.062 (0.004) |
2023年盤查數據為2022年水錶度數紀錄,因初次盤查未扣除前期之使用度數,以致用水度數誤植用水量增加。後依屋主提供之實際用水量應為2.629百萬公升;用水指標0.004百萬公升/坪。 |
2024 | 2.034 | 0.003 | |
中宇環保公司駐中龍辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | - | - | 業主供應 |
2023 | - | - | 業主供應 |
2024 | - | - | 業主供應 |
中宇環保公司越南辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 9.11 | 0.001 | 開始盤點 |
2023 | 7.319 | 0 | 0.00004百萬公升取到小數點第三位顯示為0 |
2024 | 1.404 | 0.0107 | 今年購買RO飲用水,辦公室承租面積432.18平方公尺(130.73坪) |
廈門茂宇辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 0 | 0 | 開始盤點,物業公司供應 |
2023 | 0 | 0 | 物業公司供應 |
2024 | 0 | 0 | 物業公司供應 |