經濟面 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
營業收入(千元) | 8,484,613 | 8,844,053 | 9,759,326 |
稅前淨利(千元) | 482,839 | 611,902 | 685,860 |
稅後EPS(元) | 3.26 | 4.21 | 4.50 |
負債資產比 | 52.94 | 49.6 | 46.51 |
長期資金佔不動產、廠房及設備比率 | 507.76 | 1,130.59 | 614.62 |
資產報酬率 | 5.96 | 7.54 | 8.08 |
股東權益報酬率 | 13.05 | 15.44 | 15.53 |
所得稅(千元) | 78,959 | 91,383 | 128,968 |
稅後淨利(千元) | 403,880 | 520,519 | 556,892 |
研發費用(千元) | 16,880 | 14,793 | 12,115 |
研發費用占支出比率 | 0.21% | 0.17% | 0.13% |
每一員工生產力(千元) | 6,921 | 7,267 | 7,922 |
當年度抵用之投資抵減(千元) | 0 | 875 | 323 |
註:同2023年合併財報資料 |
環境面 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
---|---|---|---|
辦公室用電指標(千度/坪) | 0.59 | 1.68 | 1.32 |
辦公室用水指標(百萬公升/坪) | 0.005 | 0.063 | 0.014 |
註:2021年只揭露總部辦公室數據,自2022年起揭露範圍含括四大重要營運據點辦公室。 自2023年起揭露範圍含括七大據點辦公室(含海外子公司)。 |
人群面 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
---|---|---|---|
全職全時永久聘雇員工數(人) | 1,180 | 1,182 | 1,195 |
女性員工數(人) | 158 | 164 | 173 |
員工訓練總時數(小時) | 5,550 | 13,492 | 16,582 |
員工訓練總支出(萬元) | 66 | 280 | 218 |
員工薪資福利支出(億元) | 13.4 | 14.43 | 15.67 |
安全-失能傷害頻率(F.R.) (失能傷害件數/百萬工時) |
0 | 0 | 0 |
安全-失能傷害嚴重率(S.R.) (損失工作日數/百萬工時) |
0 | 0 | 0 |
人群支出(含公益捐贈)(萬元) | 157.5 |
159 |
194.7 |