為因應政府節能減碳政策及實踐中鋼集團ESG目標,中宇公司推出的21W LED平板燈已於2023年4月21日取得經濟部能源局「發光二極體平板燈」最高級節能標章(140LM/W);該平板燈係採用400顆LED燈珠,以降載功率方式設計,除了可降低LED燈具熱度使燈具壽命更長,其最高光效還可達140 LM/W(流明瓦)以上,不僅可有效滿足室內照明燈具規劃,亦節省維護頻率及成本。 2023年中宇公司於中鋼集團總部大樓的中宇公司辦公室進行更換原有T5 60W燈具為21W LED平板燈,共計更換443盞,預計每年可節電約36,490度電,降低碳排放量18,062 Kg/CO2e,對於未來集團公司推動ESG及節能效益又更邁進一大步。更換LED燈後2023年較2022年全年減量15.0297公噸/CO2e。註:以環保署公告排放係數值0.495(溫室氣體排放係數管理表6.0.4版)計算2023年:(60-21)/1000*443=17.277度電,計算碳排指標為17.277*0.495=8.55Kg/CO2e。中宇公司的產品為綜合性工程服務,有別於國內以建築及土木建造為主要業務的營建業,此一綜合性工程業介於營建業、顧問業、設備製造業、軟體規劃設計業及相關服務業者之間,以客戶需求為導向,結合上下游廠商成為生命共同體,為客戶提供客製化的工程服務,完成後之營運和永續績效歸屬業主,不歸屬為本公司所有,此為工程公司之特性。工程公司類似逐水草而居的行業,業主在哪裡工程即在那裡,且工期各異,難以做出地理分佈之分析;且隨業主工程而移動之工地亦難以計算整體環境與組織營運之關聯性。惟有由固定據點之辦公室之用水、用電做為揭露之標的。中宇公司自2023年起將七重要營運據點辦公室均列入查驗範圍,七辦公室總用電量603.879千度;總用水量15.465百萬公升。 |
近三年來用電量指標(2022年只統計四個營運據點,2023年增加三個營運據點,共七個營運據點。) |
總部辦公室 | |||
---|---|---|---|
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 407.75 | 0.5 | 開始盤點(本年度盤點以全部電費報支金額/平均電價(2.845元)=總用電量) |
2023 | 86.621 | 0.11 | 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據 |
寶成技術中心辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2021 | 265.379 | 0.59 | |
2022 | 224.370 | 0.49 | |
2023 | 191.441 | 0.42 | |
平和工廠辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 95.80 | 0.12 | 開始盤點 |
2023 | 167.765 | 0.21 | 因新增進駐單位及實驗室成立,增加電表。 |
中鋼駐廠宇鋼辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 359.31 | 0.57 | 開始盤點(本年度盤點以中鋼辦公室電費報支金額/平均電價(2.845元)=總用電量) |
2023 | 126.672 | 0.20 | 增加辦公室租用面積至674.65坪,以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
中宇駐中龍辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | - | - | 業主供應 |
2023 | - | - | 業主供應 |
中宇越南辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 43.95 | 0.24 | 開始盤點 |
2023 | 29.16 | 0.16 | |
廈門茂宇辦公室 | |||
年度 | 總用電量 | 用電指標 | 備註 |
單位:千度 | 單位:千度/坪 | ||
2022 | 2.66 | 0.26 | 開始盤點 |
2023 | 2.22 | 0.22 |
近三年來自來水用量指標 |
總部辦公室 | |||
---|---|---|---|
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 41.9 | 0.0516 | 開始盤點(本年度盤點以全部水費報支金額/平均水價(9.24元)=總用水量) |
2023 | 1.480 | 0.002 | 按水表度數計算 |
寶成技術中心辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2021 | 2.393 | 0.005 | |
2022 | 1.867 | 0.004 | |
2023 | 2.717 | 0.006 | |
平和工廠辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 1.326 | 0.002 | 開始盤點 |
2023 | 1.320 | 0.002 | |
中鋼駐廠宇鋼辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 3.35 | 0.005 | 開始盤點(本年度盤點以全部水費報支金額/平均水價(9.24元)=總用水量) |
2023 | 42.067 (2.629) |
0.062 (0.004) |
2023年盤查數據為2022年水錶度數紀錄,因初次盤查未扣除前期之使用度數,以致用水度數誤植用水量增加。後依屋主提供之實際用水量應為2.629百萬公升;用水指標0.004百萬公升/坪。 |
中宇駐中龍辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | - | - | 業主供應 |
2023 | - | - | 業主供應 |
中宇越南辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 9.11 | 0.001 | 開始盤點 |
2023 | 7.319 | 0 | 0.00004百萬公升取到小數點第三位顯示為0 |
廈門茂宇辦公室 | |||
年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
2022 | 0 | 0 | 開始盤點 |
2023 | 0 | 0 |