以下揭露指標皆經外部檢核,詳如外部檢核聲明書所示(附錄十二)。 |
一般揭露(*表重大主題) |
GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 2 一般揭露 2021 | ||||||
1. 組織及報導實務 | ||||||
2-1 | 組織詳細資訊 | 2.2 | 關於中宇公司 | 14 | ||
2-2 | ||||||
組織永續報導中包含的實體 | ||||||
1 | 關於本報告書 | 6 | ||||
4.1.2 | 投資事業 | 86 | ||||
2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | 1 | 關於本報告書 | 6 | ||
2-4 | 資訊重編 | 無資訊重編 | ||||
2-5 | 外部保證/確信 | 1 | 關於本報告書 | 6 | ||
2. 活動與工作者 | ||||||
2-6 | ||||||
活動、價值鏈和其他商業關係 | ||||||
2.4 | 業務概況與營業比重 | 17 | ||||
5.2 | 工程服務 | 79 | ||||
7.4 | 主要供應商分析 | 115 | ||||
2-7 | 員工 | 8.3 | 員工結構 | 124 | ||
2-8 | 非員工的工作者 | |||||
*3. 治理 | ||||||
2-9 | 治理結構及組成 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬管理委員會 | 37 | ||
2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬管理委員會 | 37 | ||
2-11 | 最高治理單位的主席 | |||||
2-12 | ||||||
最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | ||||||
3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 24 | ||||
3.6.1 | 董事會 | 37 | ||||
3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 45 | ||||
3.8.1 | 利害關係人鑑別 | 59 | ||||
3.8.2 | 與利害關係人諮商主題與鑑別及分類 | 59 | ||||
2-13 | 衝擊管理的負責人 | 3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 24 | ||
2-14 | ||||||
最高治理單位於永續報導的角色 | ||||||
1 | 關於本報告書 | 6 | ||||
3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 45 | ||||
2-15 | 利益衝突 | 3.6.1 | 董事會 | 37 | ||
2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 1 | 關於本報告書 | 6 | 2023年無關鍵重大事件之發生 | |
3.7.3 | 內部稽核與矯正 | 54 | ||||
2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 3.7 | 最高治理單位的群體智識 | 49 | ||
2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 3.7.1 | 治理績效評估 | 50 | ||
2-19 | ||||||
薪酬政策 | ||||||
8.9 | 員工權益 | 137 | ||||
8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 137 | ||||
8.9.2 | 新進人員敘薪 | 139 | ||||
8.9.3 | 績效考評、調薪與晉升制度 | 140 | ||||
2-20 | 薪酬決定流程 | 3.6 | 董事會、審計委員會、企業永續發展委員會、薪資報酬管理委員會 | 37 | ||
2-21 | 年度總薪酬比率 | 8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 137 | ||
*4. 策略、政策與實務 | ||||||
2-22 | 永續發展策略的聲明 | 2.1 | 經營者的話 | 8 | ||
2-23 | 政策承諾 | 3.1 | 永續發展策略及政策承諾與實務 | 20 | ||
2-24 | ||||||
納入政策承諾 | ||||||
3 | 公司治理永續發展策略聲明 | 18 | ||||
3.1 | 永續發展策略及政策承諾與實務 | 20 | ||||
3.6.3 | 企業永續發展委員會 | 45 | ||||
7.2 | 供應商管理政策 | 111 | ||||
2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 3.2 | 風險管理評估及因應策略 | 24 | ||
2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 3.7.3 | 內部稽核與矯正 | 54 | ||
2-27 | 法規遵循 | 8.11 | 法規遵循 | 162 | ||
2-28 | 公協會的會員資格 | 7.6 | 公協會的會員資格 | 121 | ||
5. 利害關係人議合 | ||||||
2-29 | 利害關係人議合方針 | 3.8.1 | 利害關係人鑑別 | 59 | ||
3.8.4 | 利害關係人溝通 | 70 | ||||
2-30 | 團體協約 | 8.9.8 | 團體協約 | 144 |
重大主題 |
GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 3 重大主題 2021 | ||||||
3-1 | 決定重大主題的流程 | 3.8.2 | 與利害關係人諮商主題與鑑別及分類 | 59 | ||
3-2 | 重大主題列表 | 3.8.3 | 重大主題管理攻策、回應及改善目標 | 66 | ||
3-3 | 重大主題管理 |
特定主題揭露-經濟(*表重大主題) |
GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
* GRI 201 經濟績效 2016 | ||||||
201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 4.1.1 | 營業績效及盈餘分配 | 83 | ||
201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 3.4 | 氣候變遷所產生的風險及機會對財務之影響 | 32 | ||
201-3 | 確定給付制義務與其他退休計畫 | 8.4 | 人員流動 | 126 | ||
201-4 | 自政府取得之財務補助 | 4.1.3 | 資金來源與政府補助 | 87 | ||
GRI 202 市場地位 2016 | ||||||
202-1 | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 137 | ||
202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | |||||
GRI 204 採購實務 2016 | ||||||
204-1 | 來自當地供應商的採購支出比例 | 7.4 | 主要供應商分析 | 115 | ||
GRI 205 反貪腐 2016 | ||||||
205-1 | 已進行反貪腐風險評估的營運據點 | 3.7.2 | 正派經營 | 52 | ||
205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | |||||
205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 2023年無貪腐事件 | ||||
GRI 207 稅務 2019 | ||||||
207-1 | 納稅方式 | 4.1.4 | 租稅政策之規定 | 87 | ||
207-2 | 稅務治理、管控與風險管理 |
特定主題揭露-環境(*表重大主題) |
GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 301 物料 2016 | ||||||
301-1 | 所用物料的重量或體積 | 不適用:中宇公司屬性為工程人力服務,無實質使用產品量之產出。 | ||||
301-2 | 使用回收再利用的物料 | |||||
301-3 | 回收產品及其包材 | |||||
*GRI 302 能源 2016 | ||||||
302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 6.1 | 組織內部的能源消耗量 | 98 | ||
302-2 | 組織外部的能源消耗量 | 不適用:中宇公司屬性為工程人力服務,無實質使用產品量之產出。 | ||||
302-3 | 能源密集度 | |||||
302-4 | 減少能源消耗 | |||||
302-5 | 降低產品和服務的能源需求 | |||||
GRI 303 水與放流水 2018 | ||||||
303-3 | 取水量 | 6.3 | 水與放流水 | 105 | ||
303-4 | 排水量 | |||||
303-5 | 耗水量 | |||||
GRI 305 排放 2016 | ||||||
305-1 | 直接溫室氣體排放(範疇一) | 6.2.1 | 直接溫室氣體排放(範疇一) | 102 | ||
305-2 | 能源間接溫室氣體排放(範疇二) | 6.2.2 | 能源間接溫室氣體排放(範疇二) | 102 | ||
305-3 | 其它間接溫室氣體排放(範疇三) | 6.2.3 | 其它間接溫室氣體排放(範疇三) | 103 | ||
305-4 | 溫室氣體排放強度 | 6.2.4 | 溫室氣體排放減量 | 103 | ||
305-5 | 溫室氣體排放減量 | 6.2.4 | 溫室氣體排放減量 | 103 | ||
305-6 | 臭氧層破壞物質的排放 | 6.2.3 | 其它間接溫室氣體排放(範疇三) | 103 | ||
305-7 | 氮氧化物、硫氧化物及其它顯著的氣體排放 | 不適用:中宇公司屬性為工程人力服務,無實質使用產品量之產出。 |
特定主題揭露-人群(*表重大主題) |
GRI準則 | 編號 | 揭露項目 | 章節 | 標題 | 頁碼 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|---|
*GRI 401 勞雇關係 2016 | ||||||
401-1 | 新進員工和離職員工 | 8.4 | 人員流動 | 126 | ||
401-2 | 提供給全職員工的福利 | 8.5 | 員工福利 | 129 | ||
401-3 | 育嬰留停 | 8.6 | 員工育嬰留職停薪 | 133 | ||
*GRI 403 職業安全衛生 2018 | ||||||
403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 8.10.1 | 安全衛生宣言 | 147 | ||
8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 147 | ||||
403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 147 | ||
8.10.6 | 協力(承攬)商安全衛生管理與教育訓練 | 159 | ||||
403-3 | 職業健康服務 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 153 | ||
403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 8.10.5 | 工作者參與、諮商與溝通 | 155 | ||
403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 8.10.6 | 協力(承攬)商安全衛生管理與教育訓練 | 159 | ||
403-6 | 工作者健康促進 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 153 | ||
403-7 | 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 8.11.3 | 安衛法規 | 162 | ||
403-8 | 職全衛生管理系所涵蓋之工作者 | 8.10.2 | 安全衛生政策、目標及方案 | 147 | ||
403-9 | 職業傷害 | |||||
403-10 | 職業病 | 8.10.4 | 健康關懷及健康促進 | 153 | ||
*GRI 404 訓練與教育 2016 | ||||||
404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 8.8 | 員工教育訓練 | 135 | ||
404-2 | 提升員工職能及過渡協助方案 | 8.9.4 | 員工發展 | 141 | ||
404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 8.9.3 | 績效考評、調薪與晉升制度 | 140 | ||
GRI 405 員工多元化與平等機會 2016 | ||||||
405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 8.3 | 員工結構 | 124 | ||
405-2 | 女性對男性基本薪資與薪酬的比率 | 8.9.1 | 薪酬管理制度完善 | 137 | ||
GRI 406 不歧視 2016 | ||||||
406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 8.9 | 員工權益 | 137 | 2023年無歧視事件。 | |
GRI 407 結社自由與團體協商 2016 | ||||||
407-1 | 可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商 | 8.9.7 | 企業工會 | 143 | 2023年無違反事件。 | |
8.9.8 | 團體協約 | 144 | ||||
GRI 408 童工 2016 | ||||||
408-1 | 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 2023年無使用童工事件。 | ||||
GRI 409 強迫或強制勞動 2016 | ||||||
409-1 | 具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 2023年無強迫或強制勞動事件。 | ||||
GRI 415 公共政策 2016 | ||||||
415-1 | 政治捐獻 | 2023年無政治捐獻。 | ||||
GRI 418 客戶隱私 2016 | ||||||
418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 2023年無資訊洩漏、失竊或遺失客戶資料的抱怨事件。 |