家庭是員工工作的重要動力來源。中宇公司鼓勵並支持員工於必要時申請育嬰留職停薪,讓員工得以照顧家庭,凡任職滿六個月者,在每一子女滿三歲前,給予育嬰留停至該子女滿三歲止。同時撫育子女二人以上者,其育嬰留職停薪期間合併計算,最長以最幼子女受撫育二年為限。 |
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 合計 | 女 | 男 | 合計 | 女 | 男 | 合計 | |
當年度符合育嬰留停申請資格人數(A) | 101 | 19 | 120 | 27 | 128 | 155 | 14 | 81 | 95 |
當年度申請育嬰留停人數(B) | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
當年度育嬰留停原應復職人數(C) | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
當年度育嬰留停應復職且復職人數(D) | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
復職率(D/C) x100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 80% | 1 | 83% |
前一年度育嬰留停後復職人數(E) | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
育嬰留停復職後12個月仍在職人數(F) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
留任率(F/E) x100 | 25% | 0 | 20% | 100% | 100% | 100% | 33.3% | 100% | 42.9% |
註:(A):當年度請過產假及陪產假的員工人數。 (E):育嬰留停復職後12個月仍在職的員工人數。 復職率=(育嬰留停後實際復職的員工總數/育嬰留停後應該復職的員工總數) x100 留任率=(育嬰留停復職後12個月仍在職的員工總數/上個報導期間內休完育嬰留停後復職員工總數) x100 留任率偏低係因排除了復職但尚未滿12個月者 |