| 主要主題 | 對應章節 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 組織治理 | 執行目標時下決策與實施的系統 | 3.8 利害關係人議合 |
|
| 人權 | |||
| 守規性的查核 | 3.7.2 正派經營 |
||
| 人權的風險處境 | |||
7. 供應鏈 |
|||
8.9 員工權益 | |||
8.9.7 企業工會 | |||
8.9.8 團體協約 | |||
| 共犯的避免 | 3.7.2 正派經營 |
||
| 解決牢騷埋怨 | |||
8.9 員工權益 |
優於勞基法規定 | ||
8.9.7 企業工會 | |||
| 歧視與弱勢族群 | 8.9 員工權益 |
皆符合勞基法及相關法令規定 | |
| 公民與政治權 | |||
8.9 員工權益 |
|||
7. 供應鏈 | |||
| 經濟社會與文化權 | 9. 人群 |
||
| 工作的基本權利 | |||
8.9 員工權益 |
優於勞基法規定 | ||
8.9.7 企業工會 | |||
8.9.8 團體協約 | |||
| 勞動實務 | |||
| 聘雇與聘雇關係 | 8.1 選才、育才與留才 |
||
| 工作條件與社會保護 | 8.9 員工權益 |
優於勞基法規定 | |
| 社會對話 | 3.8 利害關係人議合 |
||
| 工作的健康與安全 | 8.10 職業安全衛生 |
||
| 人力發展與訓練 | 8.8 員工教育訓練 |
||
| 環境 | |||
| 污染預防 | 不適用:中宇公司屬性為工程人力服務,無實質使用產品量之產出,故無環境污染之情況。 | ||
| 永續的資源利用 | 4.2 研究創新 |
||
| 氣候變遷的減輕與適應 | |||
| 天然環境的保護與恢復 | 6. 環境 |
||
| 公平的經營實務 | |||
| 反貪腐 | |||
3.7.2 正派經營 |
|||
3.7.3 內部稽核與矯正 | |||
| 負責任的政治參與 | 無任何政治活動 | ||
| 公平競爭 | 中宇公司於市場推廣時,秉持誠信原則,遵守政府法令及要求。並以公司內部政策或規定為依循。 | ||
| 促進影響圈的社會責任 | 7. 供應鏈 |
||
| 尊重智慧財產權 | 3.7.5 智慧財產管理規範 |
通過TIPS台灣智財產管理規範驗證 | |
| 公平的行銷、資訊與契約的實務 | 7. 供應鏈 |
||
| 消費者議題 | |||
| 保護消費者的健康與安全 | 7. 供應鏈 |
||
| 永續消費 | 7. 供應鏈 |
||
| 消費者服務、支援、抱怨與爭議解決 | 5.4 客戶滿意度調查 |
||
| 消費者資料保護與隱私 | 5.3 客戶隱私保障 |
||
| 提供必要的服務 | 2.4 業務概況與營業比重 |
||
| 教育與認知 | 7. 供應鏈 |
||
| 社區參與 | 9. 人群 |
||
| 社區參與與發展 | |||
| 教育與文化 | 9. 人群 |
||
| 就業創造 | 8.9 員工權益 |
||
| 科技發展 | 4.2 研究創新 |
||
| 創造財富與收入 | 8.9 員工權益 |
||
| 健康 | 8.10 職業安全衛生 |
||
| 有責任的投資 | 4. 股東 |
||
中宇環保官網