治理(經濟)面 2023年 2024年 2025年
營業收入(千元) 9,759,326 10,858,807 11,366,055
稅前淨利(千元) 685,860 625,266 609,577
稅後EPS(元) 4.50 4.06 4
負債資產比 46.51 47.71 47.39
長期資金佔不動產、廠房及設備比率 614.62 504.12 544.97
資產報酬率 8.08 7.19 6.88
股東權益報酬率 15.53 13.56 13.09
所得稅(千元) 128,968 123,373 114,297
稅後淨利(千元) 556,892 501,893 495,280
研發費用(千元) 12,115 8,224 9,448
研發費用占支出比率 0.13% 0.08% 0.09%
每一員工生產力(千元) 7,922 8,411 8,999
當年度抵用之投資抵減(千元) 323 258 238
註:同2025年合併財報資料
環境面
2023年
2024年
2025年
辦公室能源密集度(千度/坪) 1.32 1.57 0.151
0.252(不含林園)
辦公室用水指標(百萬公升/坪) 0.014 0.012 0.002
0.001(不含林園)
直接溫室氣體排放(公噸CO2e/公秉) 106.1066 287.79 365.501
間接溫室氣體排放(公噸CO2e/千度) 313.5461 380.85 598.341
總取水量(百萬公升) 1.293 1.173 1.195
總耗水量(百萬公升) 0.934 0.840 0.853
總排水量(百萬公升) 0.359 0.333 0.342
社會(人群及其人權)面
2023年
2024年
2025年
全職全時永久聘雇員工數(人) 1,195 1,181 1,182
女性員工數(人) 173 174 174
員工訓練總時數(小時) 16,582 15,518 16,683
員工訓練總支出(萬元) 218 224 290
員工薪資、福利支出(億元) 15.67 16.23 17.01
安全-失能傷害頻率(F.R.)
(失能傷害件數/百萬工時)
- 0.4 -
安全-失能傷害嚴重率(S.R.)
(損失工作日數/百萬工時)
- 729 -
社會活動之支出(含公益捐贈)(萬元)
194.7
196.3
194.8

若對本報告書有任何疑問或對中宇環保工程股份有限公司有任何意見,歡迎與我們聯繫