| 為因應政府節能減碳政策及實踐中鋼集團ESG目標,中宇環保工程股份有限公司推出的21W LED平板燈已於2023年4月21日取得經濟部能源局「發光二極體平板燈」最高級節能標章(140LM/W);該平板燈係採用400顆LED燈珠,以降載功率方式設計,除了可降低LED燈具熱度使燈具壽命更長,其最高光效還可達140 LM/W(流明瓦)以上,不僅可有效滿足室內照明燈具規劃,亦節省維護頻率及成本。 中宇環保工程股份有限公司的產品為綜合性工程服務,有別於國內以建築及土木建造為主要業務的營建業,此一綜合性工程業介於營建業、顧問業、設備製造業、軟體規劃設計業及相關服務業者之間,以客戶需求為導向,結合上下游廠商成為生命共同體,為客戶提供客製化的工程服務;故工區隨業主工程地點移動,難以計算整體環境與組織營運之關聯性,惟有由固定據點之辦公室之用水、用電做為揭露之標的。 中宇環保工程股份有限公司2025年七大辦公室總用電量960.572(初盤)千度;總用水量9.76(初盤)百萬公升。 為落實節能減碳與推動綠色營運目標,中宇環保工程股份有限公司將致力於能源使用效率的持續提升,透過導入節能設備與能源管理策略,降低營運活動對環境之衝擊,並強化工廠及各辦公場所用電監控與改善作為,具體建立中宇環保工程股份有限公司ISO 50001能源管理系統,推動預定時間及流程如下: |
2026年1月~2月
ISO50001起始作業
2026年3月~5月
管理系統文件建置
2026年6月~7月
內部稽核及管理審查
2026年8月~10月
外部稽核與矯正
2026年11月
取得ISO50001證書
| 中宇環保工程股份有限公司主要以辦公室使用能源消耗,無法計算及量化組織外部的能源消耗量。 |
近三年來用電量及能源密集度 |
| 總部辦公室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 86.621 | 0.11 | 311,835.6 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據 |
| 2024 | 37.129 | 0.047 | 133,664.4 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據 |
| 2025 | 32.702 | 0.04 | 117,727.7 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據 (初盤) |
| 寶成技術中心辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 191.441 | 0.42 | 689,187.6 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以大樓管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2024 | 156.011 | 0.342 | 561,639.6 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以大樓管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據 |
| 2025 | 154.699 | 0.31 | 556,916.4 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以大樓管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據 (初盤) |
| 平和工廠辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 167.765 | 0.21 | 603,954.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以台電繳費通知單之電力使用度數為依據。 因新增進駐單位及實驗室成立,增加電表。 |
| 2024 | 135.448 | 0.169 | 487,612.8 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以台電繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2025 | 81.037(平和) 78.328(林園) |
0.101 0.029 |
573,714.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以台電繳費通知單之電力使用度數為依據。 包含林園工廠用電(初盤)。 林園工廠1樓4,523.39㎡,2樓4,407.96㎡。8,931.35㎡x0.3025=2,702坪 |
| 中鋼駐廠宇鋼辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 126.672 | 0.20 | 456,019.2 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 增加辦公室租用面積至674.65坪,以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2024 | 420.337 | 0.66 | 1,513,213.2 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 2024年中鋼大修,宇鋼辦公室24小時使用,用電量大增。 |
| 2025 | 453.957 | 0.67 | 1,634,245.2 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以屋主中鋼公司繳費通知單之電力使用度數為依據。 (初盤) |
| 中宇環保工程股份有限公司駐中龍辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | - | - | - | 業主供應 |
| 2024 | - | - | - | 業主供應 |
| 2025 | - | - | - | 業主供應 |
| 中宇環保工程股份有限公司越南辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 29.16 | 0.16 | 104,976.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以房東繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2024 | 19.79 | 0.108 | 71,244.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以房東繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2025 | 92.145 | 0.213 | 331,722.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以房東繳費通知單之電力使用度數為依據。 (初盤)含員工宿舍用電。 |
| 廈門茂宇辦公室 | ||||
| 年度 | 總用電量 | 能源密集度 | 年度消耗量 百萬焦耳(MJ) |
備註 |
| 單位:千度 | 單位:千度/坪 | |||
| 2023 | 2.22 | 0.22 | 7,992.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以立信廣場管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2024 | 2.225 | 0.22 | 8,010.0 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以立信廣場管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據。 |
| 2025 | 6.831 | 0.68 | 24,591.6 | 1度電(kWh)=3.6百萬焦耳(MJ) 以立信廣場管理中心繳費通知單之電力使用度數為依據。 含公設用電,依SGS建議納入碳排盤查(初盤)。 |
| 註:能源密集度(總用電(水)量÷樓地板面積) | ||||
| 近三年來自來水用量指標 |
| 總部辦公室 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | 1.48 | 0.002 | 按水表度數計算 |
| 2024 | 1.349 | 0.0018 | |
| 2025 | 1.445 | 0.002 | (初盤) |
| 寶成技術中心辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | 2.717 | 0.006 | |
| 2024 | 2.591 | 0.0057 | |
| 2025 | 2.039 | 0.004 | (初盤) |
| 平和工廠辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | 1.32 | 0.002 | |
| 2024 | 1.175 | 0.0017 | |
| 2025 | 0.978(平和) 2.466(林園) |
0.001 0.001 |
包含林園工廠用水(初盤) |
| 中鋼駐廠宇鋼辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | 42.067 (2.629) |
0.062 (0.004) |
2023年盤查數據為2022年水錶度數紀錄,因初次盤查未扣除前期之使用度數,以致用水度數誤植用水量增加。後依屋主提供之實際用水量應為2.629百萬公升;用水指標0.004百萬公升/坪。 |
| 2024 | 2.034 | 0.003 | |
| 2025 | 2.833 | 0.004 | (初盤) |
| 中宇環保工程股份有限公司駐中龍辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | - | - | 業主供應 |
| 2024 | - | - | 業主供應 |
| 2025 | - | - | 業主供應 |
| 中宇環保工程股份有限公司越南辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | 7.319 | - | 0.00004百萬公升取到小數點第三位顯示為0。 |
| 2024 | 1.404 | 0.0107 | 2025年購買RO飲用水,辦公室承租面積432.18平方公尺(130.73坪)。 |
| 2025 | 7.113 | - | 0.00004百萬公升取到小數點第三位顯示為0。 |
| 廈門茂宇辦公室 | |||
| 年度 | 總用水量 | 用水指標 | 備註 |
| 單位:百萬公升 | 單位:百萬公升/坪 | ||
| 2023 | - | - | 物業公司供應 |
| 2024 | - | - | 物業公司供應 |
| 2025 | - | - | 物業公司供應 |