中宇環保工程股份有限公司無固定標準產品,主要進貨來源為勞務支出及機器設備輸入,因各工程執行期間依各契約而定,且有跨年度之情形。
2025年供應商採購支出比
地區別 家數 家數比例 金額比例 訂購金額(NT$)
台灣 460 95.24% 89.00% 1,705,636,666
中國 12 2.48% 5.73% 109,871,837
日本 6 1.24% 2.63% 50,483,172
新加坡 2 0.41% 1.07% 20,506,838
越南 1 0.21% 0.01% 141,889
德國 1 0.21% 1.02% 19,481,280
法國 1 0.21% 0.54% 10,336,450
總計 483 100% 100% 1,916,458,132

若對本報告書有任何疑問或對中宇環保工程股份有限公司有任何意見,歡迎與我們聯繫